Administracja - wykaz telefonów
| DZIAŁ |
NUMER TELEFONU
|
| Informacja | 61 89 84 000 |
| Biuro Zarządu | 61 89 84 003 |
| Kancelaria | 61 89 84 004 |
| Dział Administracyjny | 61 89 84 088 |
| Dział Techniczny | 61 89 84 090 |
| Dział Utrzymania Ruchu | 61 89 84 092 |
| Dział Aparatury Medycznej | 61 89 84 017 |
| Dział Zamówień Publicznych | 61 89 84 093 |
| Dział Kadr | 61 89 84 082 / 082, 083, 089, 077 |
| Dział Księgowości | 61 89 84 070 |
| Dział IT | 61 89 84 216 |
| Dział Usług Medycznych | 61 89 84 085 |





